| 講座番号 | SS1 | 講座名 | 授業評価をもとにした授業改善 | |||
| 目 的 | 教員としての資質の向上を図るため、マネジメントサイクルに沿った授業改善の進め方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・高・特 教員 〔20人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎授業評価をもとにした授業改善の進め方 | 終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 6/6(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 5/29(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS2 | 講座名 | ICTを活用した地理の教材づくり入門 | |||
| 目 的 | 社会科及び地理歴史科を担当する教員としての専門性を高めるため、ICTを活用した授業の在り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 中・高・特 教員 〔15人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎ICTを活用した地理の教材づくり −高機能3D地図ソフトカシミール3Dの活用を中心にして− |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 6/27(土) 13:00〜16:00 | |||||
| 申込締切日 | 6/19(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS3 | 講座名 | ICTを活用した数学の教材づくり入門 | |||
| 目 的 | 数学科を担当する教員としての専門性を高めるため、ICTを活用した授業の在り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 中・高・特 教員 〔15人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎ICTを活用した数学の教材づくり −フリーソフトウェアを用いたグラフ作成− |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 6/20(土) 13:00〜16:00 | |||||
| 申込締切日 | 6/12(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS4 | 講座名 | ICTを活用した家庭科の教材づくり入門 | |||
| 目 的 | 教員としての専門性を高めるため、ICTを活用した授業の在り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・高・特 教員 〔15人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎ディジタルカメラを活用した教材づくり −食に関する素材を中心にして− |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 10/17(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 10/9(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS5 | 講座名 | 学級担任のためのわくわく英会話 | |||
| 目 的 | 外国語活動に関する知識・技能を高めるため、授業で用いる英語の表現について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・特 教員 〔20人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎英語のリズムとイントネーション ○◎クラスルーム・イングリッシュの使い方 |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 7/4(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 6/26(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS6 | 講座名 | おもしろ理科実験(化学) | |||
| 目 的 | 理科を担当する教員としての専門性を高めるため、化学実験における指導の在り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・特 教員 〔20人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ◎科学の不思議を実感させるおもしろ化学実験 | 終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 11/28(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 11/13(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS7 | 講座名 | おもしろ理科実験(地学) | |||
| 目 的 | 理科を担当する教員としての専門性を高めるため、地学実験における指導の在り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・特 教員 〔20人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ◎火山や地震に関するモデル実験の工夫 | 終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 10/17(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 10/2(金) | 担当 | 教育支援部 学校支援班 | |||
| 講座番号 | SS8 | 講座名 | ワープロソフトウェアの基礎・基本(地域分散:10人×4組) | |||
| 目 的 | 授業や校務におけるICT活用能力を高めるため、ワープロソフトウェア(ワード又は一太郎)の基礎・基本について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・高・特 教職員 〔10人×4組〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ◎ワープロソフトウェア(ワード又は一太郎)による画像入り 文書作成 |
終了しました。 申込備考欄に希望会場を御記入ください 5月30日 6月20日 10月3日 10月31日 |
||||
| 期日・時間 | 5/30(土) 萩市民会館 6/20(土) 下関市立川中公民館 10/3(土) 防府市文化財郷土資料館 10/31(土) 光市教育委員会 各会場とも 9:30〜12:30 |
|||||
| 申込締切日 | 5/22(金) 6/12(金) 9/25(金) 10/23(金) |
担当 | 教育支援部 情報教育班 | |||
| 講座番号 | SS9 | 講座名 | マイクロソフトエクセルの基礎・基本(地域分散:10人×4組) | |||
| 目 的 | 校務にICTを活用する能力を高めるため、表計算ソフトウェア(エクセル)の基礎・基本について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 小・中・高・特 教職員 〔10人×4組〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ◎表計算ソフトウェア(エクセル)の基本操作 | 終了しました。 申込備考欄に希望会場を御記入ください 5月30日 6月20日 10月3日 10月31日 | ||||
| 期日・時間 | 5/30(土) 萩市民会館 6/20(土) 下関市立川中公民館 10/3(土) 防府市文化財郷土資料館 10/31(土) 光市教育委員会 各会場とも 13:30〜16:30 |
|||||
| 申込締切日 | 5/22(金) 6/12(金) 9/25(金) 10/23(金) |
担当 | 教育支援部 情報教育班 | |||
| 講座番号 | SS10 | 講座名 | 初めての心理検査実技 | |||
| 目 的 | 教員としての資質の向上を図るため、子どもの実態把握に必要な検査実技の方法について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 幼・小・中・高・特 教職員 〔35人〕 | 申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎心理検査の実施の仕方 ・WISC-V部会 ・田中ビネーX部会 ・K-ABC部会 |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 5/30(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 5/22(金) | 担当 | ふれあい教育センター | |||
| 講座番号 | SS11 | 講座名 | 心理検査の読取り | |||
| 目 的 | 教員としての資質の向上を図るため、子どもの実態把握に必要な検査結果の読取り方について研修する。 | |||||
| ○:講義 ◎:実習・演習 □:研究協議 | ||||||
| 対象〔定員〕 | 幼・小・中・高・特 教職員(心理検査実技研修の受講経験者、またはそれに相当する研修を積んだ者) 〔35人〕 |
申込等 | ||||
| 内 容 | ○◎心理検査結果の読取り方 ・WISC-V部会 ・田中ビネーX部会 ・K-ABC部会 |
終了しました。 |
||||
| 期日・時間 | 6/27(土) 9:00〜12:00 | |||||
| 申込締切日 | 6/19(金) | 担当 | ふれあい教育センター | |||