平成22年度 支援研修 サテライト研修(教育支援部情報教育班)
出前研修プラン
所内研修プラン
| 講座番号 | SD301 |
時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ICT活用の基礎 ・ディジタルカメラ・ディジタルビデオカメラの基本操作 ・イメージスキャナの基本操作 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD302 |
時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ICTを活用した教材作成の基礎 ・画像処理ソフトウェア、プレゼンテーションソフトウェア等を組み合わせた教材作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD303 | 時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ワープロソフトウェア(ワード又は一太郎)の基礎 ・画像入り文書の作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD304 | 時間 | 60分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎インターネット上の教育用コンテンツの活用 ・Webサイトの紹介 ・授業での活用方法 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD305 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎表計算ソフトウェア(エクセル)の基礎 ・基本操作 ・図形描画・拡大印刷機能 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD306 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎プレゼンテーションソフトウェア(パワーポイント又はオープンオフィス・インプレス)の基礎 ・基本操作 ・教材作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD307 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎Webページ作成ソフトウェア(ホームページ・ビルダー又はアルファエディット)の基礎 ・基本操作 ・Webページの作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD308 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ディジタル画像編集ソフトウェア(フリーソフトウェア ジェイトリム又はギンプ)の基礎 ・基本操作 ・画像編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD309 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎簡易ビデオ編集ソフトウェア(ムービーメーカー2)の基礎 ・基本操作 ・ビデオ編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD310 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎データベースソフトウェア(アクセス)の基礎 ・基本操作 ・データベースの基礎 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD311 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○情報モラル ・ICT機器の普及と情報化の「影の部分」 ・情報モラルの指導 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD312 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○情報モラル ・ICT機器の普及と情報化の「影の部分」 ・子どもとともに考える情報モラル |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | 保護者の参加を前提とした内容です。 | ||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD313 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○著作権 ・著作権法の基礎 ・学校における著作物の利用 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD314 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○個人情報の保護 ・個人情報保護法の基礎 ・個人情報の取扱い |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD315 | 時間 | 40分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○校内ネットワークの基礎 ・校内ネットワーク構築の基礎 ・校内ネットワークの管理と運用 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD316 | 時間 | 40分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ○セキュリティ入門 ・校内ネットワークとセキュリティ ・セキュリティの確保 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SD317 | 時間 | 30分〜50分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ICT相談 ・初心者を対象としたICT全般についての相談 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 1人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | 他のICTセミナーと組み合わせてください。 | ||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
やまぐち総合教育支援センター
〒754-0893 山口県山口市秋穂二島1062(セミナーパーク内)
TEL.083-987-1160 FAX.083-987-1200
Copyright(C) やまぐち総合教育支援センター
