平成22年度 支援研修 サテライト研修 所内研修プラン
出前研修プラン
所内研修プラン
| 講座番号 | SC501 | 時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ICT活用の基礎 ・ディジタルカメラ・ディジタルビデオカメラの基本操作 ・イメージスキャナの基本操作 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC502 | 時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ワープロソフトウェア(ワード又は一太郎)の基礎 ・画像入り文書の作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC503 | 時間 | 60分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎インターネット上の教育用コンテンツの活用 ・Webサイトの紹介 ・授業での活用方法 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC504 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎表計算ソフトウェア(エクセル)の基礎 ・基本操作 ・図形描画・拡大印刷機能 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC505 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎プレゼンテーションソフトウェア(パワーポイント又はオープンオフィス・インプレス)の基礎 ・基本操作 ・教材作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC506 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎Webページ作成ソフトウェア(ホームページ・ビルダー又はアルファエディット)の基礎 ・基本操作 ・Webページの作成 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC507 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎簡易ビデオ編集ソフトウェア(ムービーメーカー2)の基礎 ・基本操作 ・ビデオ編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC508 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ビデオ編集ソフトウェア(プレミアエレメンツ)の基礎 ・基本操作 ・ビデオ編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC509 | 時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ディジタル画像編集ソフトウェア(フォトショップエレメンツ)の基礎 ・基本操作 ・画像編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC510 | 時間 | 60分〜120分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ディジタル画像編集ソフトウェア(フリーソフトウェア ジェイトリム)の基礎 ・基本操作 ・画像編集 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC511 | 時間 | 120分〜180分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎データベースソフトウェア(アクセス)の基礎 ・基本操作 ・データベースの基礎 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人〜40人 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC512 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎電子黒板の活用 ・基本操作 ・授業での活用方法 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 5人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
| 講座番号 | SC513 | 時間 | 40分〜60分 | 校種 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||||
| 講座名 | ICTセミナー13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○:講義中心 ◎:実習・演習中心 ☆:指導助言中心 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | ◎ICT相談 ・ICT全般についての相談 |
||||||||||||||||
| 開講人数(目安) | 1人以上 | 申込み等 | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 担当 | 教育支援部情報教育班 | ||||||||||||||||
やまぐち総合教育支援センター
〒754-0893 山口県山口市秋穂二島1062(セミナーパーク内)
TEL.083-987-1160 FAX.083-987-1200
Copyright(C) やまぐち総合教育支援センター
